Anthropic vs Cohere API Pricing Comparison
Summary
Anthropic offers 42 models, with prices starting at Free. Cohere offers 26 models, with prices starting at Free. Anthropic has a higher quality score (93 vs 75).
Anthropic Models
| Model | Input /1M tokens | Output /1M tokens |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Free | $17.00 |
| Claude Opus 4.6 | Free | $17.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Free | $17.00 |
| Claude 3-haiku | $0.250 | $1.25 |
| Claude 3 Haiku | $0.250 | $1.25 |
| Claude Haiku 3 | $0.250 | $1.25 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude Instant 1.2 | $0.800 | $2.40 |
| Claude 3.5 Haiku | $1.00 | $5.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 4-sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.20250514 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 |
| Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude 2.1 | $8.00 | $24.00 |
| Claude 3-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 4-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.20250514 | $15.00 | $75.00 |
| Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| us/claude-opus-4-6 | $30.00 | $150.00 |
Cohere Models
| Model | Input /1M tokens | Output /1M tokens |
|---|---|---|
| rerank-english-v2.0 | Free | - |
| rerank-english-v3.0 | Free | - |
| rerank-multilingual-v2.0 | Free | - |
| rerank-multilingual-v3.0 | Free | - |
| rerank-v3.5 | Free | - |
| Embed english-light-v2.0 | $0.100 | - |
| Embed English Light v3 | $0.100 | - |
| Embed english-light-v3.0 | $0.100 | - |
| Embed english-v2.0 | $0.100 | - |
| Embed English v3 | $0.100 | - |
| Embed english-v3.0 | $0.100 | - |
| Embed Multilingual Light v3 | $0.100 | - |
| Embed multilingual-v2.0 | $0.100 | - |
| Embed Multilingual v3 | $0.100 | - |
| Embed multilingual-v3.0 | $0.100 | - |
| Embed v3 | $0.100 | - |
| Embed v4.0 | $0.120 | - |
| Command r | $0.150 | $0.600 |
| Command light | $0.300 | $0.600 |
| command | $1.00 | $2.00 |
| Command nightly | $1.00 | $2.00 |
| Rerank English v3 | $2.00 | - |
| Rerank Multilingual v3 | $2.00 | - |
| Rerank v3 | $2.00 | - |
| Command r-plus | $2.50 | $10.00 |
| Embed multilingual-light-v3.0 | $100.00 | - |