Anthropic vs xAI API Pricing Comparison
Summary
Anthropic offers 42 models, with prices starting at Free. xAI offers 31 models, with prices starting at $0.200. Anthropic has a higher quality score (93 vs 84).
Anthropic Models
| Model | Input /1M tokens | Output /1M tokens |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Free | $17.00 |
| Claude Opus 4.6 | Free | $17.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Free | $17.00 |
| Claude 3-haiku | $0.250 | $1.25 |
| Claude 3 Haiku | $0.250 | $1.25 |
| Claude Haiku 3 | $0.250 | $1.25 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.800 | $4.00 |
| Claude Instant 1.2 | $0.800 | $2.40 |
| Claude 3.5 Haiku | $1.00 | $5.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude 4-sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.20250514 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 |
| Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 |
| Claude 2.1 | $8.00 | $24.00 |
| Claude 3-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude 4-opus | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.20250514 | $15.00 | $75.00 |
| Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 |
| us/claude-opus-4-6 | $30.00 | $150.00 |
xAI Models
| Model | Input /1M tokens | Output /1M tokens |
|---|---|---|
| Grok 2 Mini | $0.200 | $1.00 |
| Grok 4-1-fast | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-1-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-1-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-1-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-1-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 |
| Grok code-fast | $0.200 | $1.50 |
| Grok code-fast-1 | $0.200 | $1.50 |
| Grok 3-mini | $0.300 | $0.500 |
| Grok 3-mini | $0.300 | $0.500 |
| Grok 3-mini-beta | $0.300 | $0.500 |
| Grok 3-mini-fast | $0.600 | $4.00 |
| Grok 3-mini-fast | $0.600 | $4.00 |
| Grok 3-mini-fast-beta | $0.600 | $4.00 |
| Grok 2 | $2.00 | $10.00 |
| Grok 2 | $2.00 | $10.00 |
| Grok 2-vision | $2.00 | $10.00 |
| Grok 2 Vision | $2.00 | $10.00 |
| Grok 4.20-beta-0309-non-reasoning | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.20-beta-0309-reasoning | $2.00 | $6.00 |
| Grok 3 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3-beta | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3-fast | $5.00 | $25.00 |
| Grok 3-fast-beta | $5.00 | $25.00 |
| Grok beta | $5.00 | $15.00 |
| Grok vision-beta | $5.00 | $15.00 |